Stromtarifrechner
Mit unserem Stromtarifrechner können Sie schnell den für Sie günstigsten Stromtarif ermitteln.
- Tragen Sie einfach Ihren Strom-Jahresverbrauch ein.
- Wählen Sie, ob private oder gewerbliche Nutzung.
- Klicken Sie auf Berechnen.
Der momentan für Sie günstigste Tarif ist mit dem blauen Balken gekennzeichnet.
|
|
|
|
| Tarif Strom WDA | |||
| Grundversorgung | flexibel Family | flexibel Single | |
| Arbeitspreis | |||
| 26,60 Cent/kWh | 0,00 Cent/kWh | 22,71 Cent/kWh | 25,68 Cent/kWh |
| Grundpreis | |||
| 6,94 €/Monat | 0,00 €/Monat | 11,20 €/Monat | 5,05 €/Monat |
| Jahreskosten | |||
| Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise! Diagramme nicht maßstäblich! | |||
|
|
|
|
| Tarif Strom WDA Gewerbe | |||
| Grundversorgung (<= 10000 kWh) | Profession | Profession Plus (>= 30000 kWh) | |
| Arbeitspreis | |||
| 22,59 Cent/kWh | 0,00 Cent/kWh | 21,49 Cent/kWh | 21,39 Cent/kWh |
| Grundpreis | |||
| 10,91 €/Monat | 0,00 €/Monat | 9,93 €/Monat | 9,93 €/Monat |
| Jahreskosten | |||
| Alle angegebenen Preise sind Nettopreise! Diagramme nicht maßstäblich! | |||




