MEINESTADT GAS WDA KONSTANT
TARIFINFORMATIONEN
- gültig ab 01.01.2026
- eingeschränkte Preisgarantie bis 28.02.2027
- für den planungssicheren Kunden
- Best-Preis-Abrechnung: Abrechnung erfolgt abhängig vom Verbrauch automatisch in der günstigsten der vier Tarifstufen
- Erstlaufzeit bis zum 28.02.2027
| Tarifstufe | Stufe I | Stufe II |
| Grundpreis | 9,53 EUR/Monat | 14,29 EUR/Monat |
| Arbeitspreis | 11,47 ct/kWh | 10,75 ct/kWh |
| Jahresverbrauch | bis 7.933kWh | 7.934 kWh bis 54.790 kWh |
| Tarifstufe | Stufe III | Stufe IV |
| Grundpreis | 45,34 EUR/Monat | 59,14 EUR/Monat |
| Arbeitspreis | 10,07ct/kWh | 9,92 ct/kWh |
| Jahresverbrauch | 54.791 bis 110.433 kWh | 110.434 bis 1.000.000 kWh |
Alle Preise sind Bruttopreise inkl. 19 % MwSt.