MEINESTADT GAS WDA KONSTANT
TARIFINFORMATIONEN
- gültig ab 01.01.2025
- eingeschränkte Preisgarantie bis 28.02.2026
- für den planungssicheren Kunden
- Best-Preis-Abrechnung: Abrechnung erfolgt abhängig vom Verbrauch automatisch in der günstigsten der vier Tarifstufen
- Erstlaufzeit bis zum 28.02.2026
Tarifstufe | Stufe I | Stufe II |
Grundpreis | 9,53 EUR/Monat | 14,29 EUR/Monat |
Arbeitspreis | 12,08 ct/kWh | 11,35 ct/kWh |
Jahresverbrauch | bis 7.825 kWh | 7.826 kWh bis 54.794 kWh |
Tarifstufe | Stufe III | Stufe IV |
Grundpreis | 45,34 EUR/Monat | 59,14 EUR/Monat |
Arbeitspreis | 10,67 ct/kWh | 10,53 ct/kWh |
Jahresverbrauch | 54.795 bis 118.286 kWh | 118.287 bis 1.000.000 kWh |

Alle Preise sind Bruttopreise inkl. 19 % MwSt.