MEINESTADT Gas WDA flexibel
TARIFINFORMATIONEN
- Best-Preis-Abrechnung: Abrechnung erfolgt abhängig vom Verbrauch automatisch in der günstigsten der vier Tarifstufen
- 12 Monate Erstlaufzeit
- gültig ab 01.01.2024
Tarifstufe | Stufe I | Stufe II |
Grundpreis | 8,01 EUR/Monat | 12,01 EUR/Monat |
Arbeitspreis | 10,35 ct/kWh | 9,74 ct/kWh |
Jahresverbrauch | bis 7.825 kWh | 7.826 bis 54.794 kWh |
Tarifstufe | Stufe III | Stufe IV |
Grundpreis | 38,10 EUR/Monat | 49,70 EUR/Monat |
Arbeitspreis | 9,17 ct/kWh | 9,05 ct/kWh |
Jahresverbrauch | 54.795 bis 118.286 kWh | 118.287 bis 1.000.000kWh |
Alle Preise sind Nettopreise zzgl. 19 % MwSt.