MEINESTADT Gas WDA konstant
TARIFINFORMATIONEN
- gültig ab 01.01.2025
- eingeschränkte Preisgarantie bis 28.02.2026
- für den planungssicheren Kunden
- Best-Preis-Abrechnung: Abrechnung erfolgt abhängig vom Verbrauch automatisch in der günstigsten der vier Tarifstufen
- Erstlaufzeit bis zum 28.02.2026
Tarifstufe | Stufe I | Stufe II |
Grundpreis | 8,01 EUR/Monat | 12,01 EUR/Monat |
Arbeitspreis | 10,15 ct/kWh | 9,54 ct/kWh |
Jahresverbrauch | bis 7.825 kWh | 7.826 kWh bis 54.794 kWh |
Tarifstufe | Stufe III | Stufe IV |
Grundpreis | 38,10 EUR/Monat | 49,70 EUR/Monat |
Arbeitspreis | 8,97 ct/kWh | 8,85 ct/kWh |
Jahresverbrauch | 54.795 bis 118.286 kWh | 118.287 bis 1.000.000 kWh |

Alle Preise sind Nettopreise zzgl. 19 % MwSt.