MEINESTADT GAS WDA FLEXIBEL
TARIFINFORMATIONEN
- Best-Preis-Abrechnung: Abrechnung erfolgt abhängig vom Verbrauch automatisch in der günstigsten der vier Tarifstufen
- 12 Monate Erstlaufzeit
- gültig ab 01.01.2024
Tarifstufe | Stufe I |
Stufe II |
Grundpreis | 8,57 EUR/Monat | 12,85 EUR/Monat |
Arbeitspreis | 11,08 ct/kWh | 10,42 ct/kWh |
Jahresverbrauch | bis 7.825 kWh | 7.826 bis 54.794 kWh |
Tarifstufe | Stufe III | Stufe IV |
Grundpreis | 40,77 EUR/Monat | 53,18 EUR/Monat |
Arbeitspreis | 9,81 ct/kWh | 9,68 ct/kWh |
Jahresverbrauch | 54.795 bis 118.286 kWh | 118.287 bis 1.000.000kWh |

Alle Preise sind Bruttopreise inkl. 7 % MwSt.