MEINESTADT GAS WDA FLEXIBEL
TARIFINFORMATIONEN
- Best-Preis-Abrechnung: Abrechnung erfolgt abhängig vom Verbrauch automatisch in der günstigsten der vier Tarifstufen
- 12 Monate Erstlaufzeit
- gültig ab 01.01.2024
Tarifstufe | Stufe I |
Stufe II |
Grundpreis | 9,53 EUR/Monat | 14,29 EUR/Monat |
Arbeitspreis | 12,32 ct/kWh | 11,59 ct/kWh |
Jahresverbrauch | bis 7.825 kWh | 7.826 bis 54.794 kWh |
Tarifstufe | Stufe III | Stufe IV |
Grundpreis | 45,34 EUR/Monat | 59,14 EUR/Monat |
Arbeitspreis | 10,91 ct/kWh | 10,77 ct/kWh |
Jahresverbrauch | 54.795 bis 118.286 kWh | 118.287 bis 1.000.000kWh |
Alle Preise sind Bruttopreise inkl. 19 % MwSt.