Gas WDA Grundversorgung
TARIFINFORMATIONEN
- der Standardtarif für das Versorgungsgebiet Werdau
- Best-Preis-Abrechnung: Abrechnung erfolgt abhängig vom Verbrauch automatisch in der günstigsten der vier Tarifstufen
- 2 Wochen Kündigungsfrist
- gültig ab 01.01.2024
Tarifstufe | Kleinverbrauchstarif | Grundpreistarif |
Grundpreis | 7,61 EUR/Monat | 8,70 EUR/Monat |
Arbeitspreis | 15,23 ct/kWh | 14,78 ct/kWh |
Jahresverbrauch | bis 2.921 kWh | bis 8.439 kWh |
Tarifstufe | Heizgas I | Heizgas II |
Grundpreis | 12,36 EUR/Monat | 39,80 EUR/Monat |
Arbeitspreis | 14,26 ct/kWh | 13,68 ct/kWh |
Jahresverbrauch | bis 56.783 kWh | bis 1.000.000 kWh |
Alle Preise sind Nettopreise zzgl. 19 % MwSt.