Gas WDA Grundversorgung
TARIFINFORMATIONEN
- der Standardtarif für das Versorgungsgebiet Werdau
- Best-Preis-Abrechnung: Abrechnung erfolgt abhängig vom Verbrauch automatisch in der günstigsten der vier Tarifstufen
- 2 Wochen Kündigungsfrist
- gültig ab 01.01.2026
| Tarifstufe | Kleinverbrauchstarif | Grundpreistarif |
| Grundpreis | 9,06 EUR/Monat | 10,35 EUR/Monat |
| Arbeitspreis | 18,11 ct/kWh | 17,58 ct/kWh |
| Jahresverbrauch | bis 2.921 kWh | 2.922 bis 8.439 kWh |
| Tarifstufe | Heizgas I | Heizgas II |
| Grundpreis | 14,71 EUR/Monat | 47,36 EUR/Monat |
| Arbeitspreis | 16,96 ct/kWh | 16,27 ct/kWh |
| Jahresverbrauch | 8.440 bis 56.783 kWh | 56.784 bis 1.000.000 kWh |
Alle Preise sind Bruttopreise inkl. 19 % MwSt.