Sie sind hier: Strom – Geschäftskunden – Strom WDA Gewerbe Grundversorgung | zurück zur Tarifübsicht
STROM WDA Gewerbe (GRUNDVERSORGUNG)
TARIFINFORMATIONEN
- Der Standardtarif für das Versorgungsgebiet Werdau
- bis max. 10.000 kWh lt. § 36 EnWG
- 2 Wochen Kündigungsfrist
- gültig ab 01.09.2024
| Tarifstufe | Gewerbe |
| Grundpreis | 199,90 Euro/Jahr |
| Arbeitspreis | 36,60 ct/kWh |
| Laufzeit | keine |
Alle Preise sind Nettopreise zzgl. 19 % MwSt.
| Preisblatt Strom WDA (Gewerbe) gültig ab 01.09.2024 | 232 KB | Download |
| Preisblatt Strom WDA (Gewerbe) gültig ab 01.01.2026 | 251 KB | Download |
| Briefliche Mitteilung Preisanpassung Grundversorgung zum 01.09.2024 | 209 KB | Download |
| Briefliche Mitteilung Preisanpassung Grundversorgung zum 01.01.2026 | 236 KB | Download |
| Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Werdau GmbH | 231 KB | Download |
| Briefliche Mitteilung zur Änderung der Ergänzenden Bedingungen in der Grundversorgung | 1.51 MB | Download |
Informationen zu den staatlich festgesetzten Kostenpositionen im Strom finden Sie unter: www.netztransparenz.de