STROM WDA (GRUNDVERSORGUNG)
TARIFINFORMATIONEN
- Der Standardtarif für das Versorgungsgebiet Werdau
- 2 Wochen Kündigungsfrist
- gültig ab 01.09.2024
| Tarifstufe | Haushalt |
| Grundpreis | 165,34 Euro/Jahr |
| Arbeitspreis | 43,22 ct/kWh |
| Laufzeit | keine |
Alle Preise sind Bruttopreise inkl. 19 % MwSt.
| Preisblatt Strom WDA gültig ab 01.09.2024 | 232 KB | Download |
| Preisblatt Strom WDA gültig ab 01.01.2026 | 255 KB | Download |
| Briefliche Mitteilung Preisanpassung Grundversorgung zum 01.09.2024 | 210 KB | Download |
| Briefliche Mitteilung Preisanpassung Grundversorgung zum 01.01.2026 | 236 KB | Download |
| Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Werdau GmbH | 232 KB | Download |
| Briefliche Mitteilung zur Änderung der Ergänzenden Bedingungen in der Grundversorgung | 1.51 MB | Download |
Informationen zu den staatlich festgesetzten Kostenpositionen im Strom finden Sie unter: www.netztransparenz.de